ID dotazu: 8202743800
Datum vydání: 20 ledna 2017
Podporované velikosti papíru
Velikosti papíru, které lze vložit do zásuvky na papír, víceúčelového zásobníku a volitelného podavače papíru, naleznete níže.
: Dostupné
: Nedostupné
Velikost papíru | Zásuvka na papír | Víceúčelový zásobník | Automatický oboustranný tisk *1 |
A4 (210,0 × 297,0 mm) | ![]() | ![]() | ![]() |
B5 (182,0 × 257,0 mm) | ![]() | ![]() | ![]() |
A5 (148,0 × 210,0 mm) | ![]() | ![]() | ![]() |
A6 (105,0 × 148,0 mm) | ![]() | ![]() | ![]() |
Legal (LGL) (215,9 × 355,6 mm) | ![]() | ![]() | ![]() |
Letter (LTR) (215,9 × 279,4 mm) | ![]() | ![]() | ![]() |
Statement (STMT) (139,7 × 215,9 mm) | ![]() | ![]() | ![]() |
Executive (EXEC) (184,1 × 266,7 mm) | ![]() | ![]() | ![]() |
Oficio (215,9 × 317,5 mm) | ![]() | ![]() | ![]() |
Oficio (Brazílie) (215,9 × 355,0 mm) | ![]() | ![]() | ![]() |
Oficio (Mexiko) (215,9 × 341,0 mm) | ![]() | ![]() | ![]() |
Letter (Government) (203,2 × 266,7 mm) | ![]() | ![]() | ![]() |
Legal (Vládních) (203,2 × 330,2 mm) | ![]() | ![]() | ![]() |
Foolscap (215,9 × 330,2 mm) | ![]() | ![]() | ![]() |
Foolscap (Austrálie) (206,0 × 337,0 mm) | ![]() | ![]() | ![]() |
Legal (Indie) (215,0 × 345,0 mm) | ![]() | ![]() | ![]() |
Obálka č. 10 (COM10) (104,7 × 241,3 mm) | ![]() | ![]() | ![]() |
Obálka Monarch (98,4 × 190,5 mm) | ![]() | ![]() | ![]() |
C5 (162,0 × 229,0 mm) | ![]() | ![]() | ![]() |
Obálka DL (110,0 × 220,0 mm) | ![]() | ![]() | ![]() |
3×5 palců (76,2 × 127,0 mm) | ![]() | ![]() | ![]() |
Uživatelem definované | ![]() | ![]() | ![]() |
Typ papíru a nastavení zařízení
V níže uvedené tabulce naleznete nastavení papíru podle typu a gramáže papíru pro vkládání do zdroje papíru. Další informace o postupu nastavení papíru v zařízení naleznete v části Registrace velikosti a typu papíru. Informace o množství papíru, které lze vložit do jednotlivých zdrojů papíru, naleznete v příručce „e-Manual“ (příručka ve formátu HTML) na disku DVD-ROM dodaném s tiskárnou.
Typ papíru | Gramáž papíru | Nastavení velikosti papíru v zařízení |
Běžný papír | 60 až 89 g/㎡ | <Běžný> |
60 až 69 g/m² | <Běžný L> * | |
Recyklovaný papír | 60 až 89 g/㎡ | <Recyklovaný> |
Barevný papír | 60 až 89 g/㎡ | <Barevný> |
Silný papír | 90 až 150 g/㎡ | <Silný 1> |
151 až 163 g/㎡ | <Silný 2> | |
Obálka | ![]() | <Obálka> |
Štítek | ![]() | <Štítky> |